B&P MAKİNA GENELİ KALIP LİSTESİ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MAKİNA | 2. MAKİNA | 3. MAKİNA | 4. MAKİNA | ||||||||||
KALINLIK ARALIĞI 0.60-1.50 mm | KALINLIK ARALIĞI 1.00-1.50 mm | KALINLIK ARALIĞI 1.50-3.00 mm | KALINLIK ARALIĞI 0.60-1.50 mm | ||||||||||
BORU | PROFİL | BORU | PROFİL | BORU | PROFİL | BORU | PROFİL | ||||||
Ø 19 | 10X20 | Ø19 | 15X25 | Ø 21 | 20X40 | Ø 13 | 10x10 | ||||||
Ø 21 | 15X25 | Ø21 | 20X20 | Ø 26,5 | 25X40 | Ø 16 | 15x15 | ||||||
Ø 25 | 19X19 | Ø22 | 20X30 | Ø 32 | 30X30 | Ø 19 | 20x10 | ||||||
Ø 28,6 | 20X20 | Ø25 | 20X35 | Ø 33,7 | 30X40 | Ø 21 | 20x20 | ||||||
Ø 30 | 20X30 | Ø 26,75 | 20X40 | Ø 38 | 30X50 | Ø 22 | 25x15 | ||||||
Ø 32 | 20X40 | Ø32 | 25X25 | Ø 40 | 25X50 | Ø 25 | 30x15 | ||||||
Ø 38 | 25X25 | Ø38 | 30X30 | Ø 42,4 | 30X60 | Ø 28.6 | 25x25 | ||||||
Ø 42,4 | 25X50 | Ø41,3 | 30X40 | Ø 45 | 30X70 | Ø 32 | 30x20 | ||||||
Ø 45 | 30X30 | Ø42,4 | 30X50 | Ø 48,3 | 31,75X31,75 | Ø 38 | 30x30 | ||||||
Ø 48 | 30X40 | Ø45 | 35X35 | Ø 51 | 38X38 | Ø 42 | 40x20 | ||||||
Ø 50 | 35X35 | Ø48 | 20X50 | Ø 52 | 40X40 | 40x30 d kesitli | |||||||
Ø 51 | 40X40 | Ø50 | 25X50 | Ø 54 | 40X50 | 40x20 elips kesitli | |||||||
25X40 | Ø50,8 | 38,1X 38,1 | Ø 56 | 40X60 | |||||||||
14x24(düz oval) | Ø51 | 40X40 | Ø 60,3 | 40X80 | |||||||||
20x40 (düz oval) | 25X40 | Ø 63 | 40X100 | ||||||||||
15x30 (düz oval) | Ø 76,1 | 50X50 | |||||||||||
32x50 (düz oval) | Ø 89 | 50,8X50,8 | |||||||||||
25x50 (düz oval) | Ø 95 | 50X75 | |||||||||||
50X90 | |||||||||||||
50X100 | |||||||||||||
60X60 | |||||||||||||
63,5X63,5 | |||||||||||||
70X70 | |||||||||||||
75X75 | |||||||||||||
76X76 |